 
            7-pasovna kombinirana PCB antena z visokim ojačanjem je inovativna antena, ki združuje napredno tehnologijo z vrhunsko zmogljivostjo RX. Integrira sedem različnih komunikacijskih pasov na eni tiskani plošči, kar omogoča učinkovito večpasovno komunikacijo in z visokimi karakteristikami ojačenja lahko zagotovi stabilno in močno signalno podporo za različne brezžične komunikacijske naprave.
Proizvodni proces 7-pasovne kombinirane PCB antene z visokim ojačanjem je relativno zrel, po strogem testiranju in preverjanju kakovosti, z visoko zanesljivostjo in stabilnostjo. V različnih zapletenih okoljskih pogojih, kot so visoka temperatura, nizka temperatura, vlažnost itd., Lahko ohrani dobro delovno zmogljivost, da zagotovi kontinuiteto in stabilnost komunikacije.
Poleg tega lahko 7-pasovna kombinirana PCB antena z visokim ojačenjem podpira sedem različnih komunikacijskih frekvenčnih pasov s široko pokritostjo, vključno, a ne omejeno na pogosto uporabljene frekvenčne pasove mobilne komunikacije (npr. 2G, 3G, 4G, 5G), kot tudi del IoT in frekvenčne pasove zasebnega omrežja.
| Parameter zmogljivosti | |||||
| Vrsta | Pogostost | Dobiček | VSWR | Vodoravno | Navpično | 
| 433MHz | 428-438 MHz | 1 dBi | ≤1,5 | 75-90º | 68-80º | 
| 900MHz | 803-930 MHz | 5 dBi | 72-88º | 57-74º | |
| 1,2 G | 1160-1280 MHz | 8 dBi | 62-75º | 55-68º | |
| 1,4/1,5/1,6G | 1160-1620 MHz | 8 dBi | 55-75º | 52-68º | |
| 2,4 G | 2400-2500 MHz | 16 dBi | 48-58º | 27-38º | |
| 5,2 G | 5100-5350 MHz | 17 dBi | 35-45º | 27-38º | |
| 5,8 G | 5700-5900 MHz | 17 dBi | 35-45º | 27-38º | |
| Razmerje spredaj in zadaj | ≥18 dB | ||||
| Vhodna impedanca | 50Ω | ||||
| Največji vnos | 50 W | ||||
| Vrsta vhodnega priključka | 086 kabel 7kos*SMS-J | ||||
| 
 Mehanski parameter | |||||
| Dimenzija (D*Š*V) | 284*97,5*60 mm | ||||
| Teža antene (kg) | 0,35 kg | ||||
| Delovna vlažnost (%) | 10 %- 95 % | ||||
| Barva površine | Črno-siva barva | ||||
| Delovna temperatura (ºC) | -40~65 º | ||||





